Bajonette des deutschen Kaiserreich
Das deutsche Kaiserreich wurde am 18.Januar 1871 nach der französischen Kapitulation im Schloss zu Versailles gegründet. Zum Kaiser wurde der König von Preussen Wilhelm I gekrönt. Nun wurden die Truppen aller Bundesstaaten, Bayern ausgenommen, durchgehend nummeriert. Mit diesem Zusammenschluss wurde auch die Bewaffnung und Ausrüstung nahezu einheitlich. Die Seitengewehre unterschieden sich nur noch durch die Abnahme der 4 Königreiche.
Königreich Preussen | Wilhelm I | 1861-1888 | W |
Friedrich III | 1888 | F | |
Wilhelm II | 1888-1918 | W | |
Königreich Bayern | Ludwig II | 1864-1886 | L |
Otto | 1886-1913 | O | |
Ludwig III | 1913-1918 | L | |
Königreich Sachsen | Johann | 1854-1873 | JR |
Albert | 1873-1902 | AR | |
Georg | 1902-1904 | GR | |
Friedrich August III | 1904-1919 | FA | |
Königreich Würtemberg | Karl | 1864-1891 | K |
Wilhelm II | 1891-1919 | W |
Folgend 3 Beispiele von
Realstücken: Der erste Stempel W09 bedeutet König Wilhelm II im Jahre 1909.
Stempel 2, FA05 bedeutet Friedrich August III im Jahr 1905. Der dritte Stempel könnte
verwirren, geht aber in Ordnung in diesen Jahren war
Otto gesundheitlich nicht auf der Höhe so das Ludwig die Regierungsgeschäfte
Hier eine Auflistung der in der Zeit von 1871-1918 geführten Modelle. Von den einzelnen Modellen gibt es noch viele Varianten, diese werden gegebenenfalls erwähnt. Aushilfsseitengewehre werden wegen ihrer grossen Vielfalt und Unbestimmbarkeit auf diesen Seiten nicht vorgestellt. Manche Sammler zählen die Seitengewehre 69/98, 71/98, 14 I, und 14 II zu den Aushilfsseitengewehren, diese werden aber wegen ihrer hohen Stückzahl beziehungsweise Systemähnlichkeit behandelt.
Füsilier SG M1860 | Hirschfänger M1865 | PFM M1865 | Yatagan M1869 | SG M1869/71 Säge |
SG M1871 | SG M1871 Säge | Hirschfänger M1871 | PFM M1871 | Artillerie SG M1871 |
SG M1871/84 | SG M1871/84 Säge | SG M1898aA | SG M1898aA Säge | SG M1898nA |
SG M1898nA Säge | KS M1898 | PFM M1898/02 | SG M1898/05aA | SG M1898/05aA Säge |
SG M1898/05nA | SG M1898/05nA Säge | SG M1884/98aA | SG 1869/98 | SG 1871/98 |
SG M1884/98nA | SG M1884/98nA Säge | SG 1914 I | SG 1914 I Säge | SG 1914 II |
SG 1914 II Säge |